农业部发布2016年第二批农产品地理标志登记产品公告信息
来源:农业部网站 评论:0 点击:
中华人民共和国农业部公告 第2435号
根据《农产品地理标志管理办法》规定,万荣县科普惠农服务协会等单位申请对“万荣苹果”等38个产品实施国家农产品地理标志登记保护。经过初审、专家评审和公示,符合农产品地理标志登记程序和条件,准予登记,特颁发中华人民共和国农产品地理标志登记证书(见附件1)。另,四川省2011年获证产品“大田石榴”(登记证书编号AGI00698)申请登记证书持有人名称变更。经专家委员会审定及公示,符合《农产品地理标志管理办法》和《农产品地理标志登记程序》规定要求,准予变更。现重新核发中华人民共和国农产品地理标志登记证书(见附件2),原登记证书收回注销。
特此公告。
附件:1. 2016年第二批农产品地理标志登记产品公告信息
2. 农产品地理标志登记产品信息变更一览表
农业部
2016年8月16日
附件1:
2016年第二批农产品地理标志登记产品公告信息
序号 | 产品名称 | 所在地域 | 申请人全称 | 划定的地域保护范围 | 质量控制技术规范编号 |
1 | 万荣苹果 | 山西 | 万荣县科普惠农服务协会 | 万荣县所辖贾村乡、高村乡、 王显乡共3个乡28个行政村。地理坐标为东经35°21′~35°26′,北纬110°39′~110°49′ | AGI2016-02-1897 |
2 | 平陆苹果 | 山西 | 平陆县果业局 | 平陆县所辖洪池乡、常乐镇、张村镇、杜马乡、部官乡、张店镇、圣人涧镇共7个乡镇121个行政村。地理坐标为东经110°55′~111°15′,北纬34°45′~34°59′ | AGI2016-02-1898 |
3 | 忻州香瓜 | 山西 | 忻府区农业产业化协会 | 忻州市忻府区所辖播明、解原、奇村、合索、东楼、秦城、紫岩、西张、曹张、高城、董村、兰村、秀容办、新建办、长征办等15个乡镇(办)。地理坐标为东经112°17′~112°58′,北纬38°13'~38°41′。 | AGI2016-02-1899 |
4 | 沁水刺槐蜂蜜 | 山西 | 沁水县蜂业协会 | 沁水县所辖龙港镇、端氏镇、郑庄镇、苏庄乡、固县乡、胡底乡、郑村镇、嘉峰镇、柿庄镇、十里乡、土沃乡、张村乡、樊村河乡、中村镇共14个乡镇251个行政村。地理坐标为东经111°55′~112°47′,北纬35°24′~36°04′ | AGI2016-02-1900 |
5 | 灵石荆条蜂蜜 | 山西 | 灵石县飞翔农蜂业科技开发中心 | 灵石县所辖翠峰镇、两渡镇、夏门镇、段纯镇、交口乡、英武乡、王禹乡、坛镇乡共8个乡镇192个行政村。地理坐标为东经112°28′~113°01′,北纬37°03′~37°12′ | AGI2016-02-1901 |
6 | 黑柳子白梨脆甜瓜 | 内蒙古 | 乌拉特前旗农牧业综合行政执法大队 | 乌拉特前旗所辖先锋镇、乌拉山镇、西小召镇、新安镇、苏独仑镇、大佘太镇、明安镇、小佘太镇、白彦花镇、额尔登布拉格苏木共10个镇(苏木)。地理坐标为东经108°11′~109°54′,北纬40°28′~41°16′ | AGI2016-02-1902 |
7 | 新宾辽细辛 | 辽宁 | 新宾满族自治县现代农业技术推广服务中心 | 新宾满族自治县所辖北四平乡、红庙子乡、旺清门镇、响水河子乡、红升乡、新宾镇、永陵镇、木奇镇、榆树乡共9个乡镇120个行政村。地理坐标为东经124°15′56″~124°25′03″,北纬41°14′10″~41°28′50″ | AGI2016-02-1903 |
8 | 汪清黑木耳 | 吉林 | 汪清县乡镇企业暨农产品加工企业协会 | 汪清县所辖汪清镇、大兴沟镇、天桥岭镇、春阳镇、东光镇、复兴镇、百草沟镇、罗子沟镇、鸡冠乡共9个乡镇200个行政村。地理坐标为东经129°05′00″~130°56′00″,北纬43°06′00″~44°03′00″ | AGI2016-02-1904 |
9 | 肇州大瓜子 | 黑龙江 | 肇州县老街基特色杂粮协会 | 肇州县所辖肇州镇、兴城镇、丰乐镇、永乐镇、二井子镇、朝阳沟镇、榆树乡、新福乡、永胜乡、双发乡、托古乡、朝阳乡共12个乡镇。地理坐标为东经124°48′12″~125°48′03″,北纬45°35′02″~46°16′08″ | AGI2016-02-1905 |
10 | 肇州糯玉米 | 黑龙江 | 肇州县老街基特色杂粮协会 | 肇州县所辖肇州镇、兴城镇、丰乐镇、永乐镇、二井子镇、朝阳沟镇、榆树乡、新福乡、永胜乡、双发乡、托古乡、朝阳乡共12个乡镇。地理坐标为东经124°48′12″~125°48′03″,北纬45°35′02″~46°16′08″ | AGI2016-02-1906 |
11 | 饶河大米 | 黑龙江 | 饶河县农业技术推广中心 | 饶河县所辖饶河镇、西林子乡、四排乡、小佳河镇、大佳河乡、山里乡、西丰镇、大通河乡和五林洞镇等9个乡镇。地理坐标为东经133°07′26″~134°20′16″,北纬46°30′44″~47°34′26″ | AGI2016-02-1907 |
12 | 双城小米 | 黑龙江 | 双城市经济作物指导站 | 双城市全境,包括水泉乡、公正乡、 农丰镇、杏山镇、同心乡、临江乡、万隆乡、韩甸镇、金城乡、兰棱镇、朝阳乡、单城镇、联兴乡、青岭乡、东官镇、周家镇、新兴乡、五家镇、幸福乡、双城镇、希勤乡、团结乡、永胜乡、乐群乡共计24个乡镇。地理坐标为东经125°41'~126°42',北纬45°08'~45°43' | AGI2016-02-1908 |
13 | 居仁大米 | 黑龙江 | 宾县居仁水稻种植技术协会 | 宾县所辖居仁镇的吉祥、三合、东兴、悦来、东升、福合、居仁7个村,以及满井镇的江南、满井、新城、永宁、安乐、尚义6个村 ,共计2个乡镇13个行政村。地理坐标为东经126°55′41″~128°19′17″,北纬45°30′37″~46°01′20″ | AGI2016-02-1909 |
14 | 彭镇青扁豆 | 上海 | 上海浦东新区泥城农业发展中心 | 上海市浦东新区所辖泥城镇、大团镇、书院镇、万祥镇、南汇新城镇共5个镇48个行政村。地理坐标为东经121°42′11.62″~121°57′54.23″,北纬30°50′51.89″~31°00′46.53″ | AGI2016-02-1910 |
15 | 启东洋扁豆 | 江苏 | 启东市高效设施农业协会 | 启东市所辖汇龙镇、北新镇、惠萍镇、寅阳镇、东海镇、近海镇、南阳镇、海复镇、合作镇、王鲍镇、吕四港镇、启隆镇共12个镇。地理坐标为东经121°25′40″~121°54′30″,北纬31°41′06″~32°16′19″ | AGI2016-02-1911 |
16 | 万年香沙芋艿 | 江苏 | 海门市蔬菜生产技术指导站 | 海门市万年镇的裴蕾、中圩、耀昌、仲文、廷奎、长征、射阳、镇兴、万盛村9个村;悦来镇的友爱、保民、鲜行、永平、同善、阳东、汉兴、普新、安庄、习正、悦来、悦合、万忠、悦南、锡祥村、信民村16个村;包场镇的河南、致中、宏升、镇东、城河、新群、六东、天西、浩西、头甲、锦明、浩中、福良、轧西、凤飞、池鹏、周成、林英18个村;余东镇的长圩、和平、新北、八一、富民、旭宏6个村。共计4个镇49个村。地理坐标为东经121°19′~121°31′,北纬31°53′~32°24′ | AGI2016-02-1912 |
17 | 泰兴香荷芋 | 江苏 | 泰兴市泰兴香荷芋协会 | 泰兴市所辖黄桥、元竹、古溪、分界、珊瑚、广陵、河失、新街等8个镇。地理坐标为东经120°05′52″~120°21′05″,北纬32°05′50″~32°21′35″ | AGI2016-02-1913 |
18 | 奎湖鳙鱼 | 安徽 | 南陵县许镇镇奎湖水产养殖协会 | 南陵县所辖许镇镇1个镇28个行政村。地理坐标为东经117°57′~118°30′,北纬30°38′~31°10′ | AGI2016-02-1914 |
19 | 长乐番薯 | 福建 | 长乐市农学会 | 长乐市所辖潭头镇、文岭镇、湖南镇、鹤上镇、梅花镇、江田镇、罗联乡、古槐镇、金峰镇、漳港镇、文武砂镇等11个乡镇172个村。地理坐标为东经119°27′30"~119°51′26",北纬25°48′19"~26°05′43" | AGI2016-02-1915 |
20 | 闽北花猪 | 福建 | 顺昌县畜牧站 | 顺昌县所辖双溪街道、元坑镇、郑坊镇、洋口镇、建西镇、大历镇、埔上镇、大干镇、仁寿镇、洋墩乡、岚下乡、高阳乡共12个乡镇(街道)129个行政村。地理坐标为东经117°30′~118°14′,北纬26°39′~27°12′ | AGI2016-02-1916 |
21 | 德化黑兔 | 福建 | 德化县农业科学研究所 | 德化县所辖浔中镇、龙浔镇、三班镇、龙门滩镇、雷峰镇、南埕镇、水口镇、赤水镇、葛坑镇、上涌镇、盖德镇、杨梅乡、汤头乡、桂阳乡、国宝乡、美湖镇、大铭乡、春美乡共18个乡镇。地理坐标为东经117°55′~118°32′,北纬25°23′~25°56′ | AGI2016-02-1917 |
22 | 山亭花椒 | 山东 | 山亭区绿色农资推广应用协会 | 枣庄市山亭区所辖山城街道、徐庄镇、凫城镇、西集镇共4个镇(街)56个行政村。地理坐标为东经117°21′10″~117°38′16″,北纬34°91′06″~ 35°14′56″ | AGI2016-02-1918 |
23 | 昆嵛山板栗 | 山东 | 威海市文登区绿色食品协会 | 威海市文登区所辖环山街道办事处、葛家、界石、宋村、泽头、张家产、小观共7个镇(街)359个行政村。地理坐标为东经121°43′~122°19′,北纬36°52′~37°16′ | AGI2016-02-1919 |
24 | 伊水大鲵 | 河南 | 洛阳市水产技术推广站 | 洛阳市栾川、嵩县、伊川、洛龙、伊滨、偃师等6个县(市、区)71个乡镇(办事处)。地理坐标为东经111°11′~112°26′,北纬33°39′~34°50′ | AGI2016-02-1920 |
25 | 郧阳天麻 | 湖北 | 十堰市郧阳区沧浪山天麻协会 | 十堰市郧阳区所辖鲍峡镇、五峰乡、叶大乡、红岩背林场、大柳乡、白桑关镇、南化塘镇等7个乡镇(场),共35个行政村。地理坐标为东经110°07′09″~111°16′11″,北纬32°25′04″~33°16′17″ | AGI2016-02-1921 |
26 | 房县虎杖 | 湖北 | 房县虎杖产业协会 | 房县所辖城关镇、红塔镇、军店镇、化龙镇、窑淮镇、姚坪乡、门古寺镇、中坝乡、上龛乡、九道乡、野人谷镇、青峰镇、尹吉甫镇、沙河乡、万峪河乡、五台乡、土城镇、白鹤镇、大木镇共19个乡镇103个村。地理坐标为东经110°02′~111°15′,北纬31°34′~32°31′ | AGI2016-02-1922 |
27 | 环江红心香柚 | 广西 | 环江毛南族自治县水果生产管理局 | 环江毛南族自治县所辖大才乡、思恩镇、水源镇、洛阳镇、川山镇、下南乡、驯乐乡、明伦镇、东兴镇、龙岩乡、大安乡、长美乡共12个乡镇148个行政村。地理坐标为东经107°51′~108°43′,北纬24°44′~25°33′ | AGI2016-02-1923 |
28 | 秀山茶叶 | 重庆 | 秀山土家族苗族自治县农业技术服务中心 | 秀山土家族苗族自治县所辖钟灵镇、隘口镇、洪安镇、峨溶镇、清溪场镇、雅江镇、溪口镇、孝溪乡、中平乡、涌洞乡、海洋乡共11个乡镇109个行政村。地理坐标为东经108°43′06″~109°18′58″,北纬28°09′43″~28°53′05″ | AGI2016-02-1924 |
29 | 铜梁枳壳 | 重庆 | 重庆市铜梁区农业技术推广服务中心 | 重庆市铜梁区土桥镇、南城街道办事处、平滩镇、侣俸镇、蒲吕街道办事处、虎峰镇、石鱼镇、旧县街道办事处、安居镇、高楼镇、二坪镇共11个镇(办事处)。地理坐标为东经105°48′00″~106°16′54″,北纬29°39′11″~30°04′56″ | AGI2016-02-1925 |
30 | 得荣蜂蜜 | 四川 | 得荣县畜牧站 | 得荣县所辖松麦镇、子庚乡、古学乡、曲雅贡乡、奔都乡、徐龙乡、贡波乡、斯闸乡、八日乡、白松乡、日龙乡、茨巫乡共12个乡镇。地理坐标为东经99°07′~99°34′,北纬28°09′~29°10′ | AGI2016-02-1926 |
31 | 巴中柞蚕蛹 | 四川 | 巴中市蚕业管理站 | 巴中市巴州区的寺岭、梓橦、凌云、花溪、官渡、青山、福星、枣林等8个乡(镇);通江县的陈河、涪阳、新场、青浴、板桥口、诺水河、铁厂河、回林、火炬、兴隆、烟溪、永安、泥溪、沙坪、长坪、铁溪、两河口、胜利、钟凤、碧溪、沙溪等21个乡镇;南江县的关田、关路、赶场、关门、北极、上两、关坝、寨坡、杨坝、坪河、贵民、沙坝、汇滩、柳湾、东榆、沙河、团结、高塔等18个乡镇。共计3个区县47个乡镇。地理坐标为东经106°21′~107°45′,北纬31°15′~32°50′ | AGI2016-02-1927 |
32 | 留坝白果 | 陕西 | 留坝县林业站 | 留坝县所辖江口、玉皇庙、留侯、城关、武关驿、火烧店、马道、青桥驿共8个镇75个行政村。地理坐标为东经106°38′05″~107°18′14″,北纬33°17′42″~33°53′29″ | AGI2016-02-1928 |
33 | 留坝板栗 | 陕西 | 留坝县林业站 | 留坝县所辖江口、玉皇庙、留侯、城关、武关驿、火烧店、马道、青桥驿共8个镇75个行政村。地理坐标为东经106°38′05″~107°18′14″,北纬33°17′42″~33°53′29″ | AGI2016-02-1929 |
34 | 靖远旱砂西瓜 | 甘肃 | 靖远县农业技术推广中心 | 靖远县所辖高湾乡、大芦乡、五合乡、北滩镇、乌兰镇、东升乡、靖安乡、永新乡共8个乡镇41个行政村。地理坐标为东经104°13′~105°15′,北纬36°00′~37°15′ | AGI2016-02-1930 |
35 | 玛曲欧拉羊 | 甘肃 | 玛曲县西科河欧拉羊种公畜养殖场 | 玛曲县所辖尼玛镇、欧拉乡、欧拉秀玛乡、阿万仓乡、木西合乡、齐哈玛乡、采日玛乡、曼日玛乡和河曲马场共8个乡镇1个场41个村委会。地理坐标为东经100°45′45″~102°29′00″,北纬33°06′30″~34°30′15″ | AGI2016-02-1931 |
36 | 玛曲牦牛 | 甘肃 | 玛曲县阿孜畜牧科技示范园区 | 玛曲县所辖尼玛镇、阿万仓乡、欧拉乡、欧拉秀玛乡、曼日玛乡、采日玛乡、齐哈玛乡、木西合乡、玛曲县畜牧科技示范园区和河曲马场共8个乡镇2个场(区)42个村委会。地理坐标为东经100°45′45″~102°29′00″,北纬33°06′30″~34°30′15″ | AGI2016-02-1932 |
37 | 兴海牦牛肉 | 青海 | 兴海县畜牧兽医工作站 | 兴海县所辖温泉乡、龙藏乡、中铁乡、子科滩镇共4个乡镇。地理坐标为东经99°01′~100°21′,北纬34°48′~36°14′ | AGI2016-02-1933 |
38 | 昭苏马铃薯 | 新疆 | 昭苏县农业技术推广站 | 昭苏县所辖昭苏镇、喀夏加尔镇、洪纳海乡、阿克达拉乡、乌尊布拉克乡、萨尔阔布乡、喀拉苏乡、察汗乌苏蒙古民族乡、夏特柯尔克孜民族乡、胡松图哈尔逊蒙古民族乡及昭苏种马场、昭苏马场共12个乡镇(场)73个行政村。地理坐标为东经82°35′~82°50′,北纬43°14′~43°38′ | AGI2016-02-1934 |
附件2:
农产品地理标志登记产品信息变更一览表
产品名称 | 所在地域 | 变更前登记证书持有人全称 | 变更后登记证书持有人全称 | 划定的地域保护范围 | 备注 |
大田石榴 | 四川 | 攀枝花市联庆大田石榴专业合作社 | 攀枝花市仁和区石榴专业技术协会 | 攀枝花市仁和区大田镇。地理坐标为东经101°43′50″~101°51′24″,北纬26°15′02″~26°22′01″ | 2011年公告产品(登记证书编号AGI00698) |
分享到:
收藏