农业部办公厅印发关于《2016年农业部展会计划》的通知
来源:农业部网站 评论:0 点击:
《2016年农业部展会计划》已经农业部2016年第1次常务会议审议通过,现予印发。
各展会主办、承办单位要切实负起牵头责任,按照《农业部展会工作管理办法》(农市发〔2016〕1号)要求,加强展会管理,精心组织,注重实效,杜绝形式主义,防止铺张浪费。农业展会活动应坚持市场化、专业化、国际化、品牌化、信息化方向,拓展农产品流通渠道,促进产销衔接,引导农业生产,推动农业会展经济发展。各承办单位要认真做好总结和报备工作,在展会结束后1个月内,向市场与经济信息司和业务归口司局提交书面总结。
联系电话:010-59193279,传真:010-59193147,电子邮箱:nybscc@126.com。
农业部办公厅
2016年1月22日
2016年农业部展会计划 | |||||
一、农业部主办的展会 | |||||
序号 | 展会名称 | 主办单位 | 时间 | 地点 | |
1 | 第十四届中国国际农产品交易会 | 农业部、云南省人民政府 | 11月 | 昆明 | |
二、农业部共同主办的展会 | |||||
序号 | 展会名称 | 主办单位 | 时间 | 地点 | |
1 | 中国西部(重庆)国际农产品交易会 | 重庆市人民政府、农业部 | 1月 | 重庆 | |
2 | 中国(寿光)国际蔬菜科技博览会 | 山东省人民政府、农业部 | 4月 | 寿光 | |
3 | 中国•贵阳国际特色农产品交易会 | 贵州省人民政府、农业部 | 7月 | 贵阳 | |
4 | 中国长春国际农业·食品博览(交易)会 | 吉林省人民政府、农业部 | 8月 | 长春 | |
5 | 中国(廊坊)国际农产品交易会 | 河北省人民政府、农业部 | 9月 | 廊坊 | |
6 | 中国农产品加工业投资贸易洽谈会 | 河南省人民政府、农业部 | 9月 | 驻马店 | |
7 | 中国安徽(合肥)农业产业化交易会 | 安徽省人民政府、农业部 | 9月 | 合肥 | |
8 | 中国·定西马铃薯大会 | 甘肃省人民政府、农业部 | 9月 | 定西 | |
9 | 中国西部国际博览会 | 国家发展和改革委员会、商务部、农业部、四川省人民政府等 | 10月 | 成都 | |
10 | 中国·陕西(洛川)国际苹果博览会 | 陕西省人民政府、农业部 | 10月 | 洛川 | |
11 | 海峡两岸现代农业博览会 | 国务院台湾事务办公室、中国国际贸易促进委员会、农业部、福建省人民政府等 | 11月 | 漳州 | |
12 | 中国杨凌农业高新科技成果博览会 | 科学技术部、商务部、农业部、国家林业局、陕西省人民政府等 | 11月 | 杨凌 | |
13 | 中国国际高新技术成果交易会 | 国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、农业部等 | 11月 | 深圳 | |
14 | 中国·四川彭州蔬菜博览会 | 四川省人民政府、农业部 | 11月 | 彭州 | |
15 | 浙江农业博览会 | 浙江省人民政府、农业部 | 11月 | 杭州 | |
16 | 中国武汉农业博览会 | 湖北省人民政府、农业部 | 11月 | 武汉 | |
17 | 中国中部(湖南)农业博览会 | 湖南省人民政府、农业部 | 11月 | 长沙 | |
18 | 广西名特优农产品交易会 | 广西壮族自治区人民政府、农业部 | 12月 | 桂林 | |
19 | 中国(海南)国际热带农产品冬季交易会 | 海南省人民政府、农业部 | 12月 | 海口 | |
三、农业部作为成员单位参与的国家级展会 | |||||
序号 | 展会名称 | 主办单位 | 时间 | 地点 | |
1 | 中国-东盟博览会 | 商务部、柬埔寨商业部、新加坡贸易及工业部等 | 9月 | 南宁 | |
2 | 世界低碳生态经济大会 | 国家发展和改革委员会、商务部、江西省人民政府等 | 11月 | 南昌 | |
四、农业部事业单位举办的展会 | |||||
序号 | 展会名称 | 主办单位 | 时间 | 地点 | |
1 | 中国饲料工业展览会暨畜牧业科技成果推介会 | 全国畜牧总站、中国饲料工业协会 | 4月 | 合肥 | |
2 | 中国国际有机食品博览会 | 中国绿色食品发展中心 | 5月 | 上海 | |
3 | 中国国际薯业博览会 | 农业部农业贸易促进中心 | 6月 | 昆明 | |
4 | 全国农民摄影大展 | 中国文学艺术界联合会、农业部农村社会事业发展中心、中国摄影家协会 | 6月 | 山东 | |
5 | 中国国际种业博览会暨全国种子信息交流与产品交易会 | 全国农业技术推广服务中心、农业部农业贸易促进中心、中国种子协会 | 9月 | 济南 | |
6 | 全国肥料信息交流暨产品交易会 | 全国农业技术推广服务中心、中国农业技术推广协会 | 9月 | 待定 | |
7 | 中国绿色食品博览会 | 中国绿色食品发展中心 | 9月 | 长春 | |
8 | 中国兽药大会 | 中国兽医药品监察所、中国兽药协会 | 9月 | 成都 | |
9 | 中国茶叶博览会 | 农业部优质农产品开发服务中心 | 10月 | 济南 | |
10 | 中国国际渔业博览会 | 农业部农业贸易促进中心 | 11月 | 青岛 | |
11 | 中国植保信息交流暨农药械交易会 | 全国农业技术推广服务中心 | 11月 | 待定 | |
12 | 全国优质农产品展销周 | 全国农业展览馆 | 12月 | 北京 | |
13 | 中国国际调味品展览会 | 农业部农业贸易促进中心 | 待定 | 北京 | |
14 | 中国果业大会 | 全国农业展览馆、陕西省农业厅 | 待定 | 西安 | |
五、农业部直属单位组团参加的境外展会 | |||||
序号 | 展会名称 | 组织参展单位 | 时间 | 地点 | |
1 | 美国薯业展 | 农业部农业贸易促进中心 | 1月 | 拉斯维加斯 | |
2 | 德国国际有机产品博览会 | 中国绿色食品发展中心 | 2月 | 纽伦堡 | |
3 | 日本国际食品与饮料博览会 | 中国绿色食品发展中心 | 3月 | 东京 | |
4 | 美国西部天然及有机产品展 | 农业部农业贸易促进中心 | 3月 | 洛杉矶 | |
5 | 亚洲水产及冷冻食品展 | 农业部农业贸易促进中心 | 3月 | 东京 | |
6 | 美国亚洲食品展 | 中国农产品市场协会 | 3月 | 美国 | |
7 | 北美水产博览会 | 中国水产流通与加工协会 | 3月 | 波士顿 | |
8 | 西班牙国际食品饮料展 | 全国农业展览馆 | 4月 | 巴塞罗那 | |
9 | 亚洲国际食品与酒店博览会 | 中国绿色食品发展中心 | 4月 | 新加坡 | |
10 | 全球水产品展览会 | 农业部农业贸易促进中心 | 4月 | 布鲁塞尔 | |
11 | 泰国亚洲世界食品博览会 | 全国农业展览馆 | 5月 | 曼谷 | |
12 | 世界种子大会 | 农业部农业贸易促进中心 | 5月 | 乌拉圭 | |
13 | 韩国首尔国际食品产业大展 | 农业部农业贸易促进中心 | 5月 | 首尔 | |
14 | 美国夏季国际优质食品展 | 农业部对外经济合作中心 | 6月 | 纽约 | |
15 | 马来西亚国际饮料食品展 | 农业部农业贸易促进中心 | 6月 | 吉隆坡 | |
16 | 日本东京国际水产品及技术博览会 | 中国水产流通与加工协会 | 8月 | 东京 | |
17 | 澳大利亚国际食品饮料展 | 农业部对外经济合作中心 | 9月 | 悉尼 | |
18 | 意大利切塞纳国际果蔬博览会 | 农业部对外经济合作中心 | 9月 | 里米尼 | |
19 | 波兰波兹南国际食品饮料展 | 农业部对外经济合作中心 | 9月 | 波兹南 | |
20 | 欧洲马铃薯展 | 农业部农业贸易促进中心 | 9月 | 法国 | |
21 | 俄罗斯国际食品展 | 农业部农业贸易促进中心 | 9月 | 莫斯科 | |
22 | 法国巴黎国际食品饮料展 | 农业部对外经济合作中心 | 10月 | 巴黎 | |
23 | 西班牙冷冻水产品展览会 | 农业部农业贸易促进中心 | 10月 | 维戈 | |
24 | 阿布扎比中东食品展 | 农业部农业贸易促进中心 | 12月 | 阿布扎比 | |
附件:《2016年农业部展会计划》
上一篇:关于成立中关村绿谷生态农业产业联盟生态农产品专业委员会的公告
下一篇:关于成立中关村绿谷生态农业产业联盟金融专业委员会的公告